

Z-LW标准机柜规格型号及技术参数 | |||||||||
订购代码 | 宽度 | 深度 | 高度 | 容量 | 整机包装箱尺寸 | 体积 | |||
Z-LW.6642 | 600 | 600 | 2000 | 42U | 710*710*2030 | 1.0233 | |||
Z-LW.6842 | 800 | 710*910*2030 | 1.3116 | ||||||
Z-LW.6042 | 1000 | 710*1110*2030 | 1.5998 | ||||||
Z-LW.8842 | 800 | 800 | 910*910*2030 | 1.6810 | |||||
Z-LW.8042 | 1000 | 910*1110*2030 | 2.0505 | ||||||
Z-LW系列网络服务器机柜标准配置表 |